| Ada (ah-dah) | Father | |
| Adab (ah-dahb) | Building | |
| Adan (ah-dahn) | Man | |
| Adel (ah-dell) | Behind | |
| Aduial (ah-dwee-ahl) | Evening | |
| Ae (eye) | If | |
| Aear (eye-are) | Sea | |
| Aelin (eye-lin) | Lake | |
| Aglar (ah-glar) | Glorious | |
| Aha (Q, ah-hah) | Rage | |
| Aina (Q, eye-nah) | Holy | |
| Alata (Q, all-ah-tah) | Radiance | |
| Alda (Q, all-dah) | Tree | |
| Alph (ahlf) | Swan | |
| Alqua (Q, ahl-quah) | Swan | |
| Aman (Q, ah-mahn) | Blessed | |
| Amar (ah-mar) | World, home | |
| Amarth (ah-marth) | Doom | |
| Ambar (Q, ahm-bar) | Fate | |
| Amon (ah-mohn) | Hill | |
| Ampa (Q, ahm-pah) | Hook | |
| Anca (Q, ahn-kah) | Jaws | |
| Ando (Q, ahn-doh) | Gate | |
| Anga (ang-ah) | Iron | |
| Anna (Q, ah-nah) | Gift | |
| Annabon (ahn-nah-bohn) | Elephant | |
| Annon (ahn-non) | Gate | |
| Anor (ah-nore) | Sun | |
| Anto (Q, ahn-toe) | Mouth | |
| Ar (are) | Royal | |
| Aran (ah-rahn) | King | |
| Aranel (are-uh-nell) | Princess | |
| Aras (ah-rahs) | Deer | |
| Arda (Q, are-dah) | Realm | |
| Áre (Q, ah-ray) | Sunlight | |
| Asca (ahs-kah) | Rushing | |
| Asëa (Q, ah-say-ah) | Leaf | |
| Ast (ahst) | Dust | |
| Asta (Q, ah-stah) | Month | |
| Astaldo (Q, ah-stahl-doh) | Valiant | |
| Athan (ah-thahn) | Beyond | |
| Avari (Q, ah-var-ee) | Unwilling | |
| Band (bahnd) | Prison | |
| Bar (bahr) | Dwelling | |
| Barad (bahr-ahd) | Tower | |
| Baran (bahr-ahn) | Golden-brown | |
| Bein (bane) | Beautiful | |
| Beleg (bell-egg) | Mighty | |
| Ben (behn) | Without | |
| Bereth (bare-ehth) | Queen | |
| Bragol (brah-goal) | Sudden | |
| Brethil (breh-theel) | Birch | |
| Brith (breeth) | Gravel | |
| Cabed (kah-bed) | Leap | |
| Cabor (kah-bore) | Frog | |
| Caer (kire) | Ten | |
| Calma (Q, kahl-mah) | Lamp | |
| Cam (kahm) | Hand | |
| Canad (kah-nahd) | Four | |
| Caran (kah-rahn) | Red | |
| Celeb (kehl-ehb) | Silver | |
| Cennan (kehn-nahn) | Potter | |
| Cír (keer) | Ship | |
| Cirith (keer-ith) | Pass | |
| Condir (kohn-dear) | Mayor | |
| Cor (Q, core) | Ring, round | |
| Craban (krah-bahn) | Crow | |
| Crann (krahn) | Ruddy | |
| Cú (coo) | Bow (weapon) | |
| Cugu (koo-goo) | Dove | |
| Dad (dahd) | Down | |
| Dae (die) | Shadow | |
| Dagnir (dahg-near) | Bane | |
| Dagor (dah-gore) | Battle | |
| Del (dell) | Horror | |
| Din (deen) | Silent | |
| Dîs (dees) | Bride | |
| Dol (dole) | Hill, head | |
| Dor (door) | Land | |
| Doron (dore-on) | Oak | |
| Draug (drowg) | Wolf | |
| Duin (do-in) | River | |
| Dúlin (doo-leen) | Nightingale | |
| Dûr (dur) | Dark | |
| Dun (dune) | West | |
| Ech (ehkh) | Spear | |
| Edhel (ethel) | Elf | |
| Eithel (ay-thell) | Wells | |
| Elen (ell-en) | Star | |
| Emerwen (eh-mare-when) | Shepherdess | |
| En (ehn) | Of | |
| Ened (eh-nehd) | Middle | |
| Eneg (ehn-egg) | Six | |
| -enna (Q, eh-nah) | Toward | |
| Enquië (Q, ehn-quee-ay) | Week | |
| Ereb (air-ehb) | Lonely | |
| Ereg (air-egg) | Holly | |
| Erin (air-een) | Day | |
| Ernil (air-nill) | Prince | |
| Eruanna (Q, air-oo-ahn-nah) | Grace | |
| Erulissë (Q, air-oo-lees-ay) | Grace | |
| Esgal (ess-gahl) | Hiding | |
| Esse (Q, ess-ay) | Name | |
| Estë (Q, ess-tay) | Rest | |
| Estel (ehst-ell) | Hope | |
| Falas (fah-lass) | Coast | |
| Falf (fahlf) | Foam | |
| Faroth (far-oth)) | Hunt | |
| Faun (fown) | Cloud | |
| Fëa (Q, fay-ah) | Spirit | |
| Feir (fayr) | Right | |
| Fenn (fehn) | Threshold | |
| Fin (finn) | Hair | |
| Fír (fear) | Mortal | |
| Forod (fore-odd) | North | |
| Fuin (foo-in) | Darkness | |
| Galad (gah-lahd) | Light | |
| Galen (gah-len) | Orange | |
| Gannel (gahn-nehl) | Harp | |
| Gaur (gowr) | Werewolf | |
| Gîl (gill) | Star | |
| Glawar (glah-warr) | Sunlight | |
| Glî (glee) | Honey | |
| Glîn (gleen) | Gleam | |
| Glor (glore) | Gold | |
| Gloss (gloss) | Snow | |
| Gond (gohnd) | Stone | |
| Goth (goth) | Enemy | |
| Grond (grohnd) | Club | |
| Gûl (gool) | Sorcery, magic | |
| Gurth (gerth) | Death | |
| Gwaith (gwithe) | People | |
| Gweth (gwehth) | Regiment | |
| Hal (hall) | Tall | |
| Harad (hah-rahd) | South | |
| Hareth (har-ehth) | Lady | |
| Harma (Q, har-mah) | Treasure | |
| Hathel (hah-thell) | Broadsword | |
| Haudh (howth) | Mound | |
| Heir (hayr) | Left | |
| Heledir (hehl-eh-dear) | Kingfisher | |
| Heleg (hell-ehg) | Ice | |
| Hen (hehn) | Eye | |
| Henneth (hehn-ehth) | Window | |
| Heru (Q, hair-oo) | Lord | |
| Herven (hair-vehn) | Husband | |
| Herves (hair-vehss) | Wife | |
| Heryn (hair-in) | Lady | |
| Him (heem) | Cool | |
| Hîni (heen-ee) | Children | |
| Hir (here) | Lord | |
| Hiril (here-il) | Lady | |
| Hith (heeth) | Mist | |
| Hoth (hohth) | Horde | |
| Hû (hoo) | Dog | |
| Hwesta (Q, hweh-stah) | Breeze | |
| Iâ (ee-ah) | Abyss | |
| Iaeth (yithe) | Neck | |
| Iant (ee-ahnt) | Bridge | |
| Iaur (ee-our) | Old | |
| Idhrin (ith-reen) | Year | |
| Im (eem) | I | |
| Imlad (im-lahd) | Valley | |
| Ithil (ith-ill) | Moon | |
| Káno (Q, kah-no) | Commander | |
| Kemen (Q, keh-men) | Earth | |
| Laer (lyre) | Song | |
| Lain (line) | Thread | |
| Lalaith (lah-lithe) | Laughter | |
| Lambe (Q, lahm-bay) | Tongue | |
| Lanc (lahnk) | Throat | |
| Lang (lahng) | Cutlass | |
| Lass (lahs) | Leaf | |
| Laurë (Q, lou-ray) | Gold | |
| Laurina (Q, lou-ree-nah) | Golden | |
| Le (lay) | You | |
| Lebed (leh-bed) | Finger | |
| Leben (leh-ben) | Five | |
| Lenn (lehn) | Journey | |
| Lhach (lahkh) | Flame | |
| Lhaw (law) | Ear | |
| Lhûg (loog) | Dragon | |
| Lim (leem) | Fish | |
| Lîn (leen) | Your | |
| Linnod (leen-odd) | Song | |
| Lith (leeth) | Sand | |
| Loa (Q, loh-ah) | Growth | |
| Lómë (Q, loh-may) | Dusk | |
| Lond (lohnd) | Haven | |
| Lor (lore) | Dream | |
| Lost (lohst) | Empty | |
| Loth (lohth) | Blossom | |
| Luin (loo-in) | Orange | |
| Lyg (lig) | Snake | |
| Nai (Q, nigh) | Maybe | |
| Mae (my) | Well | |
| Maeg (mige [hard G]) | Sharp | |
| Maethor (my-thore) | Warrior | |
| Malina (mah-leen-ah) | Blue | |
| Man (Q, mahn) | Good, pure | |
| Megil (meh-gill) | Sword | |
| Meleth (mehl) | Love | |
| Mellon (mehl-on) | Friend | |
| Menel (meh-nehl) | Heaven | |
| Mereth (mare-eth) | Feast | |
| Mesc (mehsk) | Wet | |
| Min (meen) | One | |
| Minas (mee-nahs) | Tower | |
| Mîr (meer) | Jewel | |
| Mith (meeth) | Grey | |
| Moth (moth) | Dusk | |
| Mor (more) | Dark, black | |
| Naith (nithe) | Spearpoint | |
| Námo (Q, nah-moe) | Judge | |
| Nan (nahn) | Valley | |
| Naneth (nah-nehth) | Mother | |
| Nar (nahr) | Fire | |
| Nâr (nar) | Rat | |
| Narn (narn) | Tale | |
| Nathron (nah-thron) | Webmaster | |
| Neder (neh-dare) | Nine | |
| Neled (neh-lehd) | Three | |
| Neleg (neh-lehg) | Tooth | |
| Nell (nehll) | Bell | |
| Nem (nehm) | Nose | |
| Nen (nehn) | Water | |
| Neth (nehth) | Young | |
| Nim (nimm) | White | |
| Nîn (neen) | My, me | |
| Ninn (nihn) | Slender | |
| Ninniach (neen-ee-akh) | Rainbow | |
| Nogoth (noh-goth) | Dwarf | |
| Nor (nore) | Above | |
| Nu (new) | Under | |
| Nuin (new-in) | Beneath | |
| Nuquerna (Q, noo-quern-ah) | Reversed | |
| Nwalme (Q, nwahl-may) | Torment | |
| Odog (oh-dohg) | Seven | |
| Ohtar (oh-tar) | Warrior | |
| Or (ore) | Day | |
| Óre (Q, oh-ray) | Heart | |
| Orna (ore-nah) | Tall | |
| Orne (ore-nay) | Tree | |
| Orod (or-ohd) | Mountain | |
| Orodben (ore-odd-behn) | Mountaineer | |
| Ost (ohst) | City | |
| Panas (pah-nahs) | Floor | |
| Parma (Q, par-mah) | Book | |
| Paur (powr) | Fist | |
| Peich (paykh) | Juice | |
| Per (pair) | Half | |
| Perian (pair-ee-an) | Halfling | |
| Pethron (peh-thronn) | Narrator | |
| Quesse (Q, queh-say) | Feather | |
| Raen (rine) | Crooked | |
| Ram (rahm) | Wall | |
| Rana (rah-nah) | Wanderer | |
| Ranc (rahnk) | Arm | |
| Ras (rahs) | Horn | |
| Rath (rahth) | Street | |
| Raw (rou) | Lion | |
| Rhun (rune) | East | |
| Riel (Q, ree-ell) | Garlanded Maiden | |
| Ril (rill) | Gleam | |
| Rist (rihst) | Cleaver | |
| Roch (rokh) | Horse | |
| Rochben (rokh-benn) | Knight | |
| Rochir (rokh-ear) | Horse-lord | |
| Rond (rohnd) | Dome | |
| Ros (rohs) | Foam | |
| Ross (rohss) | Rain | |
| Ruin (roo-in) | Red flame | |
| Ruth (rooth) | Anger | |
| Salch (sahlkh) | Grass | |
| Sarn (sarn) | Stone | |
| Sein (sayn) | New | |
| Sereg (sare-egg) | Blood | |
| Serindë (Q, sare-een-day) | Broideress | |
| Sigil (see-geel) | Dagger | |
| Silme (Q, seel-may) | Moonlight | |
| Sîr (sear) | Stream | |
| Sûl (sool) | Wind | |
| Tad (tahd) | Two | |
| Taer (tire) | Straight | |
| Tâl (tahl) | Foot | |
| Talagand (tah-lah-gahnd) | Harper | |
| Talan (tall-ahn) | Flat | |
| Tathar (tah-thar) | Willow | |
| Taurë (tow-ray) | Forest | |
| Tavor (tah-vore) | Woodpecker | |
| Tehta (Q, teh-tah) | Sign | |
| Telu (teh-loo) | Dome | |
| Téma (Q, tay-mah) | Series | |
| Tengwa (Q, tehng-wah) | Letter [of alphabet] | |
| Thalion (thahl-ee-on) | Strong | |
| Thâm (thahm) | Hall | |
| Thavron (thahv-ronn) | Carpenter | |
| Thôl (thole) | Helmet | |
| Thôn (thohn) | Pine tree | |
| Thoron (thore-on) | Eagle | |
| Tinc (tink) | Metal | |
| Tol (toll) | Isle | |
| Toloth (toll-oth) | Eight | |
| Torech (tour-ekh) | Lair | |
| Tri (try) | Through | |
| Tûg (toog) | Fat | |
| Tuilinn (too-ee-linn) | Swallow [bird] | |
| Tumba (toom-bah) | Deep valley | |
| Tûr (toor) | Master | |
| Tyuru (Q, tee-oo-roo) | Cheese | |
| Ungol (un-goal) | Spider | |
| Unque (Q, un-quay) | Hollow | |
| Úr (Q, oor) | Heat | |
| Van (vahn) | Fair | |
| Vanwa (Q, vahn-wah) | Lost | |
| Wen (wehn) | Lady, maiden | |
| Wilwarin (Q, will-wahr-in) | Butterfly | |
| Wing (wihng) | Spray | |
| Yanta (Q, yahn-tah) | Bridge | |
| Yén (yayn) | Year |
Monday, November 22, 2010
BAHSA ELF-ENGLISH
Labels:
Everything
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment